MESSIER/NGC COORDENADAS 2000

A.R.           Dº

TIPO mv

 DIÁMETRO   (')

DISTANCIA

(x10a-l)

NOMBRE     CONSTELACIÓN
1 / 1952 05h  34m +22º   01' ND 8,4 6 x 4 6,3 Neb. Cangrejo / TAURO
2 / 7089 21   33 -00   49 CG 6,5 13 36,8 ACUARIO
3 / 5272 13   42 +28  23 CG 6,4 16 32,2 PERROS  DE  CAZA
4  / 6121 16    23 -26     32 CG 6,0 26,5 6,8 ESCORPIÓN
5 / 5904 15     18 +02    05 CG 5,7 17,5 24,7 SERPIENTE
6  / 6405 17    40 -32    12 CA 4,3 15 1,9 Cúmulo  Mariposa ESCORPIÓN
7  / 6475 17    54 -34    49 CA 3,5 80 0,782 ESCORPIÓN
8 /  6523 18    04 -24     23 ND 6,0 90 x 40 6,5 Neb. Laguna.   SAGITARIO
9  /  6333 17    19 -18    31 CG 8,0 9,5 22,5 OFIUCO
10 / 6254 16    57 -04   06 CG 6,7 15 14,3 OFIUCO
11 / 6705 18    51 -06     16 CA 5,8 14 5,6 "Pato Salvaje".    ESCUDO
12  / 6218 16    47 -01     57 CG 6,6 14,5 17,9 OFIUCO
13  / 6205 16    42 +36    28 CG 5,7 16,5 23,4 HERCULES
14  / 6402 17    37 -03   15 CG 7,7 12 33,2 OFIUCO
 15  /  7078 21    30 +12   10 CG 6,3 12,5 30,6 PEGASO
16  / 6611 18    19 -13   47 ND 6,4 7 8,1 Neb. Aguila.  SERPIENTE
17 / 6618 18    21 -16   10 ND 7,0 46 x 37 5 Neb. Omega. SAGITARIO
18  / 6613 18   20 -17   08 CA 6,9 10 3,9 SAGITARIO
19  / 6273 17   03 -26   16 CG 7,0 13,5 34,5 OFIUCO
20  / 6514 18   02 -23   02 ND 9,0 29 x 27 2,2 Neb. Trifida.  SAGITARIO
21  /  6531 18   05 -22   30 CA 5,9 13 4,2 SAGITARIO
22 / 6656 18   36 -23   54 CG 5,1 24 10,1 SAGITARIO
23 / 6494 17   57 -19    01 CA 5,527 27 2,1 SAGITARIO
24 / 6603 18    18 -18    25 CA 4,6 5 10 SAGITARIO
25 / IC  4725 18    32 -19    14 CA 4.6 32 1.8 SAGITARIO
26  / 6694 18    45 -09   24 CA 8,0 15 5 ESCUDO
27  / 6853 19    59 +22   43 NP 7,6 15,2 0,98 Neb.  Dumbbell ("Pesas") ZORRA
28 / 6626 18    24 -24   52 CG 7,0 11 19,8 SAGITARIO
29  / 6913 20   24 +38   32 CA 6,6 7 4 CISNE
30 / 7099 21    40 -23   11 CG 7,5 11 26,7 CAPRICORNIO
31  / 0224 00    43 +41   16 GA (Sb) 3,5 180 x 65 2.200 ANDROMEDA
32  / 0221 00   43 +40   52 GA (E2) 8,2 7,5 x 6 2.200 ANDROMEDA
33  / 0598 01    34 +30    39 GA (Sc 5,7 62 x 39 2.300 TRIANGULO
34  / 1039 02   42 +42    47 CA 5,2 35 1,4 PERSEO
35  /  2168 06   09 +24     20 CA 5,1 30 2,8 GEMINIS
36  / 1960 05   36 +34    08 CA 6,0 12 4,1 AURIGA
37 /  2099 05   53 +32   33 CA 5,6 25 4,4 AURIGA
38  / 1912 05   28 +35   50 CA 6,4 20 4,3 AURIGA
39 /  7092 21   32 +48   26 CA 4,6 30 0,8 CISNE
41  / 2287 06   47 -20   44 CA 4,5 38 2,2 CAN   MAYOR
42  / 1976 05   35 -05   27 ND 4,0 85 x 60 1,6 Neb. de Orión. ORION
43  / 1982 05   35 -05   16 ND 9,0 20 x 15 1,6 ORION
44  /  2632 08   40 +20   00 CA 3,1 95 0,52 "Pesebre". CANCER
45  /  1432 03   47 +24   07 CA 1,8 110 0,41 "Pléyades". TAURO
46 / 2437 07   42 -14    49 CA 6,0 28 5,4 PUPPIS
47  / 2422 07   36 -14   29 CA 4,5 30 1,5 PUPPIS
48  / 2548 08   14 -05   48 CA 5,8 55 1,9 HIDRA
49  / 4472 12   30 +08   00 GA (E4) 8,4 9 x 7,5 60.000 VIRGO
50  / 2323 07   03 -08   20 CA 5,9 16 2,9 MONOCEROS
51 / 5194-5 13    30 +47   12 GA (Sc) 8,4 11 x 7 35.000 Galaxia Remolino

PERROS DE CAZA

52  / 7654 23    24 +61    34 CA 6,9 12 5,3 CASSIOPEA
53  / 5024 13     13 +18    10 CG 7,6 12,5 56 COMA
54  / 6715 18    55 -30   28 CG 7,7 9 70,1 SAGITARIO
55  / 6809 19     40 -30    57 CG 7,0 20 16,9 SAGITARIO
56  / 6779 19     16 +30    11 CG 8,2 7 30,9 LIRA
57  /  6720 18     53 +33   02 NP 9,7 2,5 x 1 1,9 Neb. Anular.  LIRA
58  / 4579 12    37 +11    49 GA (SBc) 9,8 5,5 x 4,5 60.000 VIRGO
59  / 4621 12    42 +11    39 GA (E3) 9,8 5 x 3,5 60.000 VIRGO
60  / 4649 12     44 +11    33 GA (E1) 8,8 7 x 6 60.000 VIRGO
61  /  4303 12    22 +04   28 GA (Sc) 9,6 6 X 5,5 60.000 VIRGO
62  /  6266 17    01 -30    07 CG 6,6 14,5 19,5 OFIUCO
63 / 5055 13    16 +42    02 GA (Sb) 8,6 12,5 x 7,5 35.000 Galaxia  Girasol

PERROS  DE  CAZA

64 / 4826 12    57 +21   41 GA (Sb) 8,5 9,5 x 5,5 24.000 Galaxia  Ojo  Negro

 COMA

65 / 3623 11     18 +13   06 GA (Sb) 9,4 10 x 3,5 31.000 LEO
66 / 3627 11    20 +13    00 GA (Sb) 9,0 9 x 4,5 31.000 LEO
67  / 2682 08    51 +11    48 CA 6,0 30 2,6 CANCER
68 / 4590 12    39 -26   45 CG 8,2 12 31,3 HIDRA
69  / 6637 18    34 -32   21 CG 7,7 7 33,5 SAGITARIO
70  / 6681 18    43 -32    17 CG 8,0 8 35,2 SAGITARIO
71  / 6838 19    53 +18   47 CG 8,3 7 13 SAGITTA  (FLECHA)
72  / 6981  20    53 -12    32 CG 9,3 6 56,4 ACUARIO
73  / 6994 20    59 -12    38 CA 9,0 2,8   ACUARIO
74  / 0628 01    37 +15  47 GA (Sc) 9,1 10 x 9,5 35.000 PISCIS
75  / 6864 20    06 -21    55 CG 8,5 6 59,3 SAGITARIO
76  / 650-1 01    42 +51   34 NP 12,2 1,5 x 0,75 3,5 Pequeña  Dumbbell

PERSEO

77  / 1068 02   43 -00   01 GA (Sbp) 8,9 7 x 6 60.000 BALLENA
78  /  2068 05   46 +00   02 ND 8,0 8 x 6 1,6 ORION
79  /  1904 05   24 -24    33 CG 8,4 3 43,3 LIEBRE
80  / 6093 16    17 -22   59 CG 7,2 9 27 ESCORPIÓN
81  / 3031 09   56 +69   04 GA (sB) 7,0 25 x 14 10.000 OSA  MAYOR
82  / 3034 09   56 +69   42 GA (I) 8,4 11 x 5 10.000 OSA  MAYOR
83  / 5236 13    37 -29   52 GA (Sc) 10,1 11 x 10 10.000 Galaxia Molinete Austral

HIDRA

84  / 4374 12    25 +12   53 GA  (E1) 9,3 5 X 4,5 60.000 VIRGO
85  /  4382 12    25 +18    11 GA (Ep) 9,3 7 x 5 60.000 COMA
86  / 4406 12    26 +12    57 GA  (E3) 9,1 7,5 x 5,5 60.000 VIRGO
87  / 4486 12    31 +12    23 GA (E1) 8,6 7 x 7 60.000 VIRGO  A.  VIRGO
88  / 4501 12    32 +14    25 GA (Sb) 9,5 7 x 4 60.000 COMA
89  / 4552 12    36 +12   33 GA (E0) 9,8 4,2 x 4,2 60.000 VIRGO
90 /  4569 12    37 +13   10 GA (Sb) 9,5 9,5 x 5 60.000 VIRGO
91  / 4548 12    35 +14   30 GA  (Sb) 11,0 5,4 x 4,4 60.000 COMA
92  / 6341 17    17 +43   08 CG 6,5 11 25,4 HERCULES
93  / 2447 07   44 -23   52 CG 6,0 25 3,5 PUPPIS
94 / 4736 12    51 +41    07 GA (Sbp) 8,0 11 x 9 24.000 PERROS  DE  CAZA
95 / 3351 10    44 +11   42 GA (Sbp) 9,7 7 x 5 31.000 LEO
96 / 3368 10    47 +11    49 GA (Sbp) 9,0 7 x 5 31.000 LEO
97 / 3587 11     15 +55   01 NP 12,0 3 1,3 OSA   MAYOR
98  / 4192 12    14 +14   54 GA (Sb) 10,1 9,5 x 3 60.000 COMA
99 /  4254 12    19 +14    25 GA  (Sc) 10,0 5,5 x 5 60.000 COMA
100 / 4321 12   23 +15    49 GA  (Sc) 9,4 7 x 6 24.000 COMA
101 / 5457 14    03 +54   21 GA (Sc) 7,7 27 X 26 25.000 Galaxia Molinete Boreal

OSA  MAYOR

102 / 5866 15   06 +55   46 GA  (Sc) 10,0 6,5 x 3,2 40.000 Galaxia  Huso

DRACO

103 /  0581 01    33 +60    42 CA 7,0 6 8,4 CASSIOPEA
104 / 4594 12   40 -11    37 GA  (E1) 8,3 9 x 4 60.000 Galaxia  Sombrero

VIRGO

105  / 3379 10   48 +12   35 GA  (E1) 9,2 4,5 x 4 31.000 LEO
106 /  4258 12   19 +47   18 GA (Sbp) 8,4 20 x 8 25.000 PERROS  DE  CAZA
107 / 6171 16   32 -13    03 CG 8,1 10 19,2 OFIUCO
108 / 3556 11    11 +55   40 GA (Sc) 10,7 8,5  x 2,5 45.000 OSA  MAYOR
109 / 3992 11   58 +53   23 GA (Sbc) 9,8 7 x 5 55.000 OSA  MAYOR
110  /  0205 00   40 +41   41 GA  (E6) 8,0 17,5 x 10 2.200 ANDROMEDA

 

   DATOS  COLUMNAS

  MESSIER / NGC  :  Nº del objeto en el catálogo de Messier, New General Catalogue o Index  Catalogue

  COORDENADAS  2000  :  Ascensión Recta y Declinación para equinoccio 2000  del objeto

  TIPO :  CA = Cúmulo Abierto de estrellas, CG = Cúmulo Globular, ND = Nebulosa Difusa, NP = Nebulosa Planetaria,         

                                                                GA=  Galaxia y su clasificación de acuerdo al Diagrama de Hubble

   mv  :   Magnitud  visual del objeto

  DIÁMETRO : Diámetro aparente del objeto en minutos de arco

  DISTANCIA  :  Distancia al objeto en  miles de años de luz

  NOMBRE / CONSTELACIÓN  : Constelación celeste donde se ubica el objeto / Nombre popular del objeto

 

Javier de Lucas